Size guide: Neaty Halter Tank Top
Neaty Halter Tank Top
![]()
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | |
| AA | XXS | XS | p | p | M | L | L |
| A | XXS | XS | p | p | M | L | XL |
| B | XS | XS | p | p | M | L | XL |
| C | XS | p | p | M | L | XL | XL |
| D | p | p | M | M | L | XL | XL |
| DD | p | p | M | L | L | XL | XL |
Our Neaty Halter Tank Top is designed with a close fit. If you are between two sizes or in doubt, we therefore recommend that you choose the larger size for the most comfortable fit.